Stato dell'arte
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Producibilità annua dell'idroelettrico in Italia dal 1963 al 2002. (Fonte GRTN)
Tabella 1. Situazione dell'idroelettrico in Italia al 31/12/2001
| Regione | numero impianti | potenza effetiva lorda | Potenza effettiva netta | Produzione media |
| la potenza effettiva e la produzione media riguarda gli idroelettrici, la potenze effettiva è espressa in megawatt mentre la produzione media è espressa in gigawattorari. Totale numero impianti: 1.933; Totale potenza effetiva lorda: 20.743; Totale potenza effetiva netta: 20.433; Totale produzione media: 50.961 | ||||
| Valle d'Aosta | 53 | 834,4 | 822,9 | 2.775,2 |
| Piemonte | 423 | 3.178,0 | 3.130,9 | 8.188,6 |
| Lombardia | 301 | 5.662,2 | 5.577,2 | 11.876,7 |
| Trentino | 330 | 3.020,5 | 2.976,9 | 9.581,0 |
| Veneto | 173 | 1.075,7 | 1.058,8 | 4.406,7 |
| Friuli | 133 | 459,0 | 451,6 | 1.621,9 |
| Liguria | 35 | 71,7 | 70,6 | 285,0 |
| Emilia | 59 | 608,3 | 599,1 | 1.369,2 |
| Toscana | 86 | 298,1 | 293,4 | 804,1 |
| Marche | 84 | 213,7 | 210,3 | 571,3 |
| Umbria | 26 | 502,6 | 495,1 | 1.475,3 |
| Lazio | 65 | 397,7 | 391,8 | 1.312,5 |
| Abruzzo | 51 | 1000,1 | 984,4 | 1.982,5 |
| Molise | 24 | 78,0 | 76,8 | 211,1 |
| Campania | 28 | 1.332,7 | 1312,9 | 1.848,1 |
| Puglia | 1 | 0,9 | 0,8 | 3,5 |
| Basilicata | 6 | 124,9 | 123,1 | 275,4 |
| Calabria | 23 | 716,5 | 705,7 | 1.119,8 |
| Sicilia | 19 | 732,2 | 721,2 | 7784,4 |
| Sardegna | 13 | 436,2 | 429,7 | 489,1 |

Distribuzione della potenza installata in Italia al 31/12/2001
SITUAZIONE DEL PARCO IDROELETTRICO ITALIANO AL 31.12.1998
| Classe di potenza | numero impianti | potenza nominale | E/anno |
| la classe di potenza e la potenza nominale sono espressi in megawatt mentre la E/anno a è espressa in gigawattorari. Potenza nomianale media degli impianti del parco (MW) è di 11,31. Producibilità media annua lorda per impianto del parco (GW) è di 25,61. Fattore di utilizzazione medio annuo dell'intero parco è di 2.264,33. Totale numero di impianti: 1.959; Totale potenza nominale: 22.158; Totale E/anno: 50.173. NB: I dati sono stati elaborati sulla base di quelli proposti dall'ENEL |
|||
| Oltre 200 | 16 | 8.159 | 9.070 |
| da oltre 100 a 200 | 23 | 3.515 | 6.729 |
| da oltre 50 a 100 | 29 | 2.086 | 6.227 |
| da oltre 30 a 50 | 60 | 2.655 | 7.983 |
| da oltre 20 a 30 | 55 | 1.529 | 5.132 |
| da oltre 10 a 20 | 108 | 1.684 | 5.578 |
| da oltre 5 a 10 | 129 | 1.043 | 3.723 |
| da oltre 1 a 5 | 390 | 971 | 3.818 |
| fino a 1 | 1.149 | 516 | 1.913 |
Per Navigare
- Home
- Sportello Energia
-
Risorse Energetiche
- Energia
-
Fonti Rinnovabili
- Fotovoltaico
- Solare Termico
- Biomasse
- Eolico
- Idroelettrico
- Geotermia
- Le Iniziative
- News