Stato dell'arte
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
La tab. 1 che segue riporta lo sviluppo attuale (aggiornato alla fine del 1999) degli impianti eolici installati nel Mondo con le previsioni per l'anno 2000.
Tabella 1
Andamento della potenza eolica installata per aree geografiche
| Anno | Mondo | Europa |
| NB: I valori figuranti in corsivo sono stati dedotti attraverso la stima della potenza installata nel singolo anno successivo; i valori figuranti in grassetto costituiscono una previsione sulla base di dati forniti dalla IEA ed EWEA; i dati raccolti nella tabella sono tratti da fonte IEA, EWEA, ISES (v. Bibliografia) | ||
| 1980 | 10,00 | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | 80,00 | 10,00 |
| 1983 | 300,00 | 35,00 |
| 1984 | 700,00 | 50.00 |
| 1985 | 1.020,00 | 80,00 |
| 1986 | 1.500,00 | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | 1.700,00 | - |
| 1989 | 1.800,00 | 328,00 |
| 1990 | 1.930,00 | 473,10 |
| 1991 | - | 665,70 |
| 1992 | - | 883,30 |
| 1993 | 3.200,00 | 1.253,10 |
| 1994 | 3.738,00 | 1.723,00 |
| 1995 | 4.820,00 | 2.531,00 |
| 1996 | 5.734,00 | 3.445,00 |
| 1997 | 7.636,00 | 4.694,00 |
| 1996 | 5.734,00 | 3.445,00 |
| 1997 | 7.636,00 | 4.694,00 |
| 1996 | 5.734,00 | 3.445,00 |
| 1997 | 7.636,00 | 4.694,00 |
| 1996 | 5.734,00 | 3.445,00 |
| 1997 | 7.636,00 | 4.694,00 |
| 1998 | 9.600,00 | 6.303,00 |
| 1999 | 13.250,00 | 8.959,00 |
| 2000 | 17.614,50 | 11.216,60 |
La tab. 2a e 2b successive riportano i dati delle installazioni nei principali paesi che sfruttano le tecnologie eoliche.
Tabella 2a
Valori delle potenze installate nei principali paesi del mercato eolico europeo
| Nazione | Potenza installata al 1998 | Potenza installata al 1999 | Diifferenza |
| NB: la potenza è espressa in megawatt (MW), la differenza è espressa in percentuale. Fonte EWEA eAWEA (in Wind Directions v XIX n. 3, March 2000, p 6c) |
|||
| Germania | 4.444 | 2.875 | 54,57 |
| Spagna | 1.180 | 707 | 66,90 |
| Danimarca | 1.700 | 1.441 | 17,97 |
| Italia | 180 | 281 | -35,86 |
| Grecia | 121 | 39 | 210,26 |
| Olanda | 409 | 340 | 66,90 |
Tabella 2b
Valori delle potenze installate nei principali paesi del mercato eolico mondiale
| Nazione | Potenza installata al 1998 | Potenza installata al 1999 | Diifferenza |
| NB: la potenza è espressa in megawatt (MW), la differenza è espressa in percentuale. Fonte EWEA eAWEA (in Wind Directions v XIX n. 3, March 2000, p 6c) |
|||
| Usa | 2.502 | 1.770 | 41,36 |
| Cina | 300 | 224 | 33,93 |
| India | 1.077 | 1.015 | 6,11 |
Nella tab. 3 figura una sintesi, sempre aggiornata al 1999, relativa agli impianti italiani.
Una doverosa precisazione si deve fare a proposito di quest'ultima tabella: essa prescinde dalle variazioni di denominazione eventualmente verificatesi a carico di alcuni degli Enti proprietari delle singole wind farm. Tali variazioni, legate prevalentemente, alla evoluzione dei mercati finanziari e/o alla creazione di nuovi soggetti giuridici necessitano di verifiche al momento in corso.
Tabella 3
Wind farm italiane esistenti alla fine del 1999
| Wind farm | Ente Proprietario | Potenza installata | Potenza effettiva |
| NB: la potenza è espressa in chilowatt (KW), la differenza è espressa in percentuale. Il totale della Potenza Insallata è 286.906 e la Potenza effettva è 280.620. | |||
| Alta Nurra | ENEL | 2.970 | 400 |
| Monte Arci | ENEL | 10.880 | 10.880 |
| Aqua Spruzza (IS) | ENEL | 2.440 | 2.300 |
| Bisaccia (AV) | Regione Campania | 2.400 | 0 |
| Bisaccia (AV) | Alenia Rei | 640 | 0 |
| Bisaccia (AV) | Comunità Montana Penisola Sorrentina | 640 | 640 |
| Monte Uccari | Consorzio di Bonifica della Nurra | 1.600 | 1.600 |
| Palena (CH) | Consorzio del Sangro | 1.285 | 1.285 |
| Campanedda | Consorzio di Bonifica della Nurra | 1.000 | 1.000 |
| Ottava | Consorzio di Bonifica della Nurra | 1.000 | 1.000 |
| Brunestica | Consorzio di Bonifica della Nurra | 960 | 960 |
| Ottava | Consorzio di Bonifica della Nurra | 1.000 | 1.000 |
| Brunestica | Consorzio di Bonifica della Nurra | 960 | 960 |
| Carloforte (CA) | S.E.A | 960 | 960 |
| Villacidro | Consorzio Ind le | 1.770 | 1.770 |
| Carloforte (CA) | S.E.A | 960 | 960 |
| Villagrande | Comune | 640 | 640 |
| Tocco da Casauna (PE) | Comune (RWP e ora Edison) | 640 | 640 |
| Frosolone (IS) | Comunità Montana del Sanno | 320 | 320 |
| Oristano | Cons Ind le | 320 | 0 |
| Collarmele(AQ) | Marsica Gas | 1.750 | 1.750 |
| Assermini | Air Liquide Italia | 320 | 0 |
| Frontone | ANAS | 216 | 0 |
| San Simone | Consorzio di bonifica Sardegna | 200 | 200 |
| Villa Favorita | Società Villa Favorita | 150 | 150 |
| Ostuni (BR) | Massari | 150 | 150 |
| Collarmele(AQ) | ENEL | 9.100 | 9.100 |
| Montefalcone Val Fortore | IV PC S.r.l | 25.800 | 25.800 |
| San Giorgio La Molara | IV PC S.r.l | 19.800 | 19.800 |
| Molinara | IV PC S.r.l | 14.400 | 14.400 |
| San Marco dei Cavoti | IV PC S.r.l | 11.400 | 11.400 |
| Baselice | IV PC S.r.l | 7.200 | 7.200 |
| Foiano Val Fortore | IV PC S.r.l | 5.400 | 5.400 |
| Sant'Agata di Puglia | IV PC S.r.l | 25.200 | 25.200 |
| Monteleone | IV PC S.r.l | 16.800 | 16.800 |
| Ansano di Puglia | IV PC S.r.l | 7.200 | 7.200 |
| Rocca San Felice | IV PC S.r.l | 2.400 | 2.400 |
| Alberona | IV PC S.r.l | 36.000 | 36.000 |
| Casone Romano (FG) | NCD | 1.200 | 1.200 |
| Persano (SA) | Acquara | 1.100 | 1.100 |
| Sale delle Langhe | Agncon | 150 | 150 |
| Accadia (FG) | Lucky Wind | 10.800 | 10.800 |
| Rocchetta Sant'Antonioi | Edison Energie Speciali | 5.250 | 5.250 |
| Casone Romano (FG) | Riva-Calzoni | 2.600 | 2.600 |
| Mazzara del Vallo (TP) | Sicil Marin | 600 | 600 |
| Castelfranco di Miscano (BN) | Filippo Sanseverino S.r.l | 30.000 | 30.000 |
| San Benedetto Val di Sambro (BO) | Riva WP e Sistemi Energia | 3.500 | 3.500 |
| Foiano Val Fortore | Riva WP e ISMES | 2.800 | 2.800 |
| San Giorgio la Molara | Riva WP | 10.000 | 10.000 |
| _Lamezia Terme | Consorzio Industriale | 640 | 640 |
| Celle San Vito (FG) | RWP | 3.150 | 3.150 |
| Fossato di Vico (FG) | Comune | 1.500 | 1.500 |
Per Navigare
- Home
- Sportello Energia
-
Risorse Energetiche
- Energia
-
Fonti Rinnovabili
- Fotovoltaico
- Solare Termico
- Biomasse
- Eolico
- Idroelettrico
- Geotermia
- Le Iniziative
- News